TRƯỜNG THPT VIỆT NAM - BA LAN | ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HK 1- MÔN ANH- KHỐI 11 | |||
NĂM HỌC 2020 - 2021 | ||||
STT | 369 | 582 | 725 | 937 |
1 | A | C | A | C |
2 | B | A | D | A |
3 | A | C | D | B |
4 | C | D | C | B |
5 | C | A | A | D |
6 | D | B | B | C |
7 | A | B | C | A |
8 | D | B | C | B |
9 | B | A | A | C |
10 | B | D | A | A |
11 | A | B | B | B |
12 | D | C | A | A |
13 | B | A | D | C |
14 | C | B | B | A |
15 | B | C | C | C |
16 | A | C | A | B |
17 | C | A | C | B |
18 | C | B | C | D |
19 | D | D | A | A |
20 | B | A | A | D |
21 | A | D | D | B |
22 | A | C | A | A |
23 | D | A | B | D |
24 | C | A | D | A |
25 | A | A | A | A |
26 | A | D | B | C |
27 | A | A | C | C |
28 | C | C | B | C |
29 | B | A | B | D |
30 | B | D | A | A |
31 | A | D | C | C |
32 | D | D | A | B |
33 | D | A | D | B |
34 | D | B | D | A |
35 | A | B | D | D |
36 | D | D | A | A |
37 | A | C | C | D |
38 | C | A | D | D |
39 | B | B | B | D |
40 | C | C | B | A |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn