TRƯỜNG THPT VIỆT NAM - BA LAN | ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I | |||
NĂM HỌC 2019 - 2020 | ||||
KHỐI: 10 | MÔN: SINH HỌC | |||
TT | 159 | 278 | 399 | 458 |
81 | B | D | C | A |
82 | A | C | A | D |
83 | B | B | A | C |
84 | D | A | D | A |
85 | D | C | C | D |
86 | C | A | B | D |
87 | A | B | D | A |
88 | D | C | C | D |
89 | C | C | B | B |
90 | B | B | B | D |
91 | B | D | D | D |
92 | B | A | D | D |
93 | A | A | C | A |
94 | A | C | D | A |
95 | D | D | C | D |
96 | B | D | D | A |
97 | A | C | A | B |
98 | C | B | B | A |
99 | C | D | A | B |
100 | C | A | B | C |
101 | C | A | C | B |
102 | A | C | C | B |
103 | C | D | B | A |
104 | B | B | D | C |
105 | C | B | A | D |
106 | A | B | A | C |
107 | D | C | D | C |
108 | C | D | B | C |
109 | D | D | B | B |
110 | D | C | B | A |
111 | C | B | D | D |
112 | C | C | D | C |
113 | C | C | A | B |
114 | A | C | B | A |
115 | D | B | A | B |
116 | B | A | B | C |
117 | C | A | A | A |
118 | A | A | D | B |
119 | D | D | A | D |
120 | A | D | C | C |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn