TRƯỜNG THPT VIỆT NAM - BA LAN | ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II | |||
NĂM HỌC 2018 - 2019 | ||||
KHỐI: 11 | MÔN: VẬT LÍ | |||
TT | 169 | 294 | 317 | 458 |
1 | A | B | B | A |
2 | C | C | A | B |
3 | D | A | D | C |
4 | B | A | B | A |
5 | D | A | A | B |
6 | C | D | C | A |
7 | A | C | A | C |
8 | A | D | C | A |
9 | D | A | D | C |
10 | B | C | D | D |
11 | B | A | D | B |
12 | C | D | B | C |
13 | D | C | D | A |
14 | C | C | D | D |
15 | D | B | B | D |
16 | B | D | D | A |
17 | C | A | A | C |
18 | C | D | B | D |
19 | D | D | B | B |
20 | A | A | B | B |
21 | D | B | A | C |
22 | A | C | C | D |
23 | D | D | D | A |
24 | B | D | A | D |
25 | D | B | C | A |
26 | A | B | C | C |
27 | B | B | B | B |
28 | A | B | C | A |
29 | B | D | A | D |
30 | A | A | C | B |
31 | C | C | A | C |
32 | D | C | D | D |
33 | C | D | C | D |
34 | A | C | A | B |
35 | B | B | B | A |
36 | A | A | D | C |
37 | B | A | C | A |
38 | A | A | C | C |
39 | C | C | B | B |
40 | C | B | A | D |
Tác giả bài viết: KL
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn