TRƯỜNG THPT VIỆT NAM - BA LAN | ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II | |||
NĂM HỌC 2018 - 2019 | ||||
KHỐI: 10 | MÔN: SINH HOC | |||
TT | 169 | 294 | 317 | 458 |
81 | A | A | C | D |
82 | C | B | C | C |
83 | A | D | C | D |
84 | D | A | B | C |
85 | B | B | A | A |
86 | A | C | B | C |
87 | A | A | C | A |
88 | D | B | B | B |
89 | A | D | A | D |
90 | D | B | D | B |
91 | B | A | B | B |
92 | A | D | A | A |
93 | D | C | D | B |
94 | B | C | B | B |
95 | C | D | D | D |
96 | C | D | D | D |
97 | A | B | C | A |
98 | B | C | A | D |
99 | C | A | D | D |
100 | C | D | A | D |
101 | D | A | D | B |
102 | B | D | B | B |
103 | D | C | C | C |
104 | C | C | B | D |
105 | C | B | B | A |
106 | D | B | C | C |
107 | B | D | A | A |
108 | B | D | A | B |
109 | D | A | B | A |
110 | A | A | C | A |
111 | B | C | A | C |
112 | D | B | D | B |
113 | B | B | C | A |
114 | C | C | B | C |
115 | D | B | D | C |
116 | B | A | A | D |
117 | A | A | D | A |
118 | A | C | A | C |
119 | C | C | C | B |
120 | C | D | D | C |
Tác giả bài viết: KL
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn