TRƯỜNG THPT VIỆT NAM - BA LAN | ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I | |||
NĂM HỌC 2019 - 2020 | ||||
KHỐI: 12 | MÔN: VẬT LÝ | |||
TT | 159 | 278 | 399 | 458 |
1 | B | B | C | C |
2 | D | D | B | B |
3 | A | A | C | B |
4 | B | A | D | B |
5 | A | A | B | B |
6 | A | C | A | B |
7 | B | A | D | D |
8 | B | D | B | A |
9 | C | D | A | C |
10 | D | A | C | D |
11 | B | D | B | C |
12 | D | D | B | A |
13 | A | B | A | A |
14 | D | B | C | B |
15 | B | B | B | D |
16 | B | A | C | D |
17 | D | C | A | C |
18 | C | B | C | C |
19 | B | B | B | A |
20 | C | C | D | D |
21 | C | B | D | D |
22 | A | D | A | A |
23 | D | C | A | C |
24 | C | D | B | D |
25 | D | C | D | A |
26 | C | C | A | D |
27 | A | A | C | C |
28 | A | C | D | B |
29 | B | B | B | C |
30 | C | B | D | A |
31 | B | C | C | C |
32 | D | B | B | D |
33 | B | A | A | C |
34 | A | A | D | D |
35 | A | B | C | A |
36 | D | C | A | B |
37 | C | D | D | B |
38 | C | D | B | A |
39 | B | A | D | D |
40 | C | A | A | D |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn