TRƯỜNG THPT VIỆT NAM - BA LAN | ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II | |||
NĂM HỌC 2018 - 2019 | ||||
KHỐI: 11 | MÔN: LỊCH SỬ | |||
TT | 169 | 294 | 317 | 458 |
1 | C | B | A | A |
2 | D | D | B | B |
3 | D | D | B | D |
4 | B | B | D | B |
5 | B | C | D | C |
6 | D | B | A | A |
7 | B | B | B | D |
8 | B | B | A | D |
9 | D | D | D | A |
10 | B | A | D | A |
11 | A | C | D | B |
12 | A | D | B | C |
13 | D | A | D | C |
14 | A | D | C | A |
15 | B | A | C | C |
16 | B | B | B | D |
17 | D | C | B | D |
18 | A | C | C | A |
19 | C | C | D | C |
20 | C | C | C | B |
21 | A | D | C | B |
22 | D | D | A | A |
23 | B | D | A | A |
24 | D | C | A | B |
25 | D | D | C | B |
26 | B | C | B | D |
27 | A | B | B | D |
28 | C | A | D | B |
29 | A | A | C | D |
30 | C | C | A | A |
31 | C | A | D | B |
32 | A | A | A | D |
33 | A | B | B | C |
34 | C | A | C | A |
35 | A | C | D | C |
36 | C | B | C | C |
37 | B | A | A | B |
38 | C | A | C | D |
39 | C | D | A | C |
40 | D | B | B | C |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn