TRƯỜNG THPT VIỆT NAM - BA LAN | ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I | |||
NĂM HỌC 2019 - 2020 | ||||
KHỐI: 10 | ||||
TT | 629 | 728 | 826 | 958 |
1 | D | A | C | D |
2 | B | C | A | D |
3 | A | B | B | C |
4 | C | A | C | A |
5 | B | D | D | B |
6 | B | B | D | C |
7 | B | A | A | D |
8 | A | B | D | D |
9 | A | A | A | A |
10 | B | A | C | D |
11 | B | D | B | A |
12 | A | B | A | B |
13 | B | A | D | D |
14 | A | A | B | A |
15 | A | B | A | C |
16 | A | D | B | B |
17 | D | B | A | A |
18 | B | A | A | D |
19 | D | D | D | B |
20 | D | B | B | A |
21 | B | A | A | A |
22 | A | C | A | D |
23 | A | D | B | B |
24 | B | A | D | A |
25 | D | D | B | B |
26 | B | D | B | A |
27 | A | A | D | B |
28 | D | D | B | A |
29 | B | B | A | D |
30 | A | A | C | A |
31 | D | B | D | B |
32 | C | D | A | D |
33 | D | D | D | A |
34 | B | B | D | C |
35 | A | A | D | A |
36 | C | C | A | A |
37 | B | D | B | D |
38 | D | D | A | B |
39 | A | A | B | A |
40 | D | D | D | C |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn