TRƯỜNG THPT VIỆT NAM – BA LAN | ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2019- 2020 | |||||
KHỐI 11 MÔN: ANH VĂN | ||||||
Câu | 472 | 519 | 629 | 728 | 826 | 958 |
1 | D | A | C | D | D | A |
2 | D | C | C | C | D | C |
3 | A | D | B | D | A | B |
4 | C | C | B | D | A | A |
5 | A | A | A | A | D | B |
6 | A | C | D | C | B | A |
7 | D | A | B | D | B | D |
8 | C | A | D | D | B | D |
9 | A | C | A | B | A | A |
10 | D | C | A | C | A | A |
11 | B | A | D | D | A | A |
12 | C | B | D | D | B | B |
13 | C | D | D | C | B | B |
14 | D | B | A | B | A | A |
15 | B | C | B | B | D | D |
16 | A | D | D | D | A | A |
17 | A | C | B | C | B | B |
18 | B | D | C | A | A | A |
19 | B | C | B | A | C | C |
20 | B | D | C | B | C | C |
21 | C | C | A | A | A | A |
22 | D | C | D | D | A | A |
23 | C | B | D | D | A | A |
24 | B | A | D | C | B | B |
25 | A | A | C | A | A | D |
26 | C | B | A | A | C | C |
27 | C | B | A | C | C | A |
28 | D | B | C | C | A | D |
29 | C | A | A | A | D | B |
30 | B | A | C | A | B | A |
31 | D | C | A | C | A | C |
32 | C | B | C | C | C | C |
33 | A | C | C | A | A | A |
34 | A | B | C | D | C | A |
35 | C | C | D | C | B | A |
36 | D | D | B | B | A | C |
37 | B | A | A | B | A | D |
38 | D | D | C | B | B | B |
39 | A | A | C | A | D | A |
40 | A | B | D | C | C | B |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn