TRƯỜNG THPT VIỆT NAM - BA LAN | ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I | |||
NĂM HỌC 2019 - 2020 | ||||
KHỐI: 10 | MÔN: HÓA HỌC | |||
TT | 159 | 278 | 399 | 458 |
41 | A | A | B | A |
42 | B | A | A | C |
43 | D | D | A | A |
44 | B | B | C | B |
45 | B | D | C | B |
46 | A | B | B | C |
47 | B | D | B | A |
48 | C | D | A | D |
49 | B | A | A | A |
50 | B | B | C | C |
51 | B | D | D | B |
52 | C | C | B | C |
53 | A | B | C | B |
54 | A | C | D | D |
55 | D | B | D | C |
56 | D | C | A | D |
57 | D | C | C | C |
58 | C | B | C | D |
59 | D | C | D | D |
60 | D | A | D | C |
61 | D | A | D | A |
62 | D | B | A | C |
63 | B | D | B | D |
64 | A | C | B | D |
65 | A | A | A | A |
66 | C | B | C | A |
67 | D | A | B | C |
68 | C | D | B | A |
69 | A | D | A | C |
70 | D | A | D | D |
71 | C | C | C | B |
72 | B | C | D | A |
73 | C | A | B | D |
74 | A | C | A | B |
75 | D | A | C | C |
76 | C | B | C | C |
77 | B | D | B | C |
78 | A | C | B | B |
79 | C | D | C | A |
80 | C | C | A | C |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn