TRƯỜNG THPT VIỆT NAM- BA LAN | ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I | |||
NĂM HỌC 2019-2020 | ||||
KHỐI: 11 MÔN: TOÁN | ||||
TT | 159 | 278 | 399 | 458 |
1 | B | D | C | D |
2 | B | B | B | A |
3 | D | A | A | D |
4 | C | B | C | B |
5 | D | C | B | D |
6 | A | A | C | B |
7 | B | B | A | D |
8 | A | B | A | D |
9 | C | B | C | A |
10 | B | C | A | B |
11 | D | A | D | D |
12 | D | B | D | A |
13 | B | A | B | D |
14 | A | D | D | A |
15 | A | A | D | B |
16 | D | C | D | B |
17 | A | C | A | A |
18 | D | A | B | B |
19 | C | D | B | C |
20 | D | C | C | A |
21 | A | A | D | C |
22 | D | D | A | A |
23 | B | B | C | C |
24 | A | D | C | C |
25 | D | C | B | C |
26 | C | B | A | C |
27 | C | B | C | B |
28 | B | C | D | A |
29 | C | D | C | B |
30 | B | C | B | C |
31 | A | B | B | B |
32 | D | B | D | B |
33 | B | D | B | B |
34 | C | D | A | C |
35 | C | A | C | D |
36 | D | D | D | A |
37 | D | D | C | A |
38 | B | A | D | D |
39 | D | B | B | C |
40 | A | A | B | B |
41 | A | C | A | A |
42 | C | D | B | C |
43 | C | A | B | C |
44 | C | B | A | C |
45 | A | B | A | D |
46 | B | A | B | C |
47 | A | A | C | D |
48 | A | A | C | C |
49 | A | C | D | B |
50 | B | C | B | B |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn