TRƯỜNG THPT VIỆT NAM - BA LAN | ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 | |||
NĂM HỌC 2020 - 2021 | ||||
Khối 12 Môn Tiếng Anh | ||||
STT | 169 | 294 | 317 | 458 |
1 | A | D | B | C |
2 | D | A | C | A |
3 | C | C | A | D |
4 | B | B | C | C |
5 | A | B | A | A |
6 | D | A | D | A |
7 | C | D | A | B |
8 | B | D | B | B |
9 | D | D | C | A |
10 | D | A | A | B |
11 | C | C | C | A |
12 | D | A | C | C |
13 | C | B | D | A |
14 | C | A | D | A |
15 | D | C | B | B |
16 | B | C | A | A |
17 | D | D | A | C |
18 | A | A | C | D |
19 | C | C | D | D |
20 | C | C | D | C |
21 | D | D | C | A |
22 | A | C | A | D |
23 | D | B | C | A |
24 | A | B | A | A |
25 | A | D | D | D |
26 | B | C | D | A |
27 | D | A | C | C |
28 | D | D | C | B |
29 | C | C | C | A |
30 | A | D | B | B |
31 | A | A | D | B |
32 | B | B | D | A |
33 | D | D | C | A |
34 | B | A | B | D |
35 | C | B | A | D |
36 | B | B | B | B |
37 | B | D | B | A |
38 | B | C | A | B |
39 | B | B | C | B |
40 | B | D | C | D |
41 | D | D | A | B |
42 | D | A | B | B |
43 | A | C | A | D |
44 | A | D | D | A |
45 | B | B | D | B |
46 | D | B | D | D |
47 | B | B | B | B |
48 | A | D | C | C |
49 | A | C | B | A |
50 | D | C | A | A |
TRƯỜNG THPT VIỆT NAM-BA LAN | ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ I | |||
NĂM HỌC 2020 - 2021 | ||||
KHỐI 11 - MÔN VẬT LÝ | ||||
TT | 169 | 294 | 317 | 458 |
1 | A | B | C | D |
2 | C | C | D | D |
3 | C | A | C | D |
4 | D | C | B | B |
5 | B | C | D | B |
6 | A | D | A | A |
7 | A | D | B | D |
8 | A | B | D | D |
9 | B | A | C | B |
10 | D | A | C | A |
11 | D | C | B | A |
12 | A | A | D | D |
13 | A | D | A | D |
14 | D | A | D | D |
15 | A | A | D | B |
16 | A | D | C | B |
17 | A | A | B | B |
18 | D | B | C | B |
19 | B | C | D | A |
20 | C | A | C | B |
21 | C | D | C | A |
22 | D | D | A | A |
23 | B | B | B | A |
24 | C | A | A | C |
25 | D | C | C | C |
26 | B | B | D | B |
27 | D | C | A | C |
28 | A | B | A | B |
29 | C | A | B | B |
30 | C | B | B | C |
31 | C | B | A | A |
32 | C | D | B | C |
33 | A | B | A | B |
34 | B | A | D | C |
35 | B | C | B | A |
36 | B | D | C | C |
37 | A | B | C | C |
38 | D | C | B | D |
39 | C | C | C | B |
40 | B | D | D | C |
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - MÔN HÓA - KHỐI 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NĂM HỌC 2020 - 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câu | 169 | 294 | 317 | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | C | D | A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | D | B | C | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | C | A | A | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | C | A | C | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | D | A | C | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | C | D | D | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | D | D | D | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | A | C | B | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | C | B | A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | A | D | C | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | B | D | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | B | C | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | C | B | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | B | C | B | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | A | C | D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | D | B | C | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | B | C | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | C | A | B | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | A | D | D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | A | A | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | A | D | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | D | C | A | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | B | C | C | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | C | C | D | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | C | A | A | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | B | C | B | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | A | D | B | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | C | B | B | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | B | D | A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | D | A | B | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | A | B | D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | C | B | A | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | B | B | D | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | D | A | B | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | D | B | B | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | B | A | C | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | A | B | D | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | A | D | D | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | A | C | B | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | B | C | D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
Trường THPT Việt Nam - Ba Lan | ||||
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 | ||||
MÔN LỊCH SỬ 11 | ||||
Câu | Đáp án | |||
Mã đề 169 | Mã đề 294 | Mã đề 317 | Mã đề 458 | |
1 | D | C | A | A |
2 | B | D | B | D |
3 | C | D | A | B |
4 | C | B | A | A |
5 | C | A | B | C |
6 | C | A | D | D |
7 | B | C | C | B |
8 | B | A | A | A |
9 | D | C | B | A |
10 | D | D | B | D |
11 | D | A | D | B |
12 | A | A | B | C |
13 | A | A | B | C |
14 | B | C | A | C |
15 | D | B | C | C |
16 | B | D | C | B |
17 | A | B | B | C |
18 | B | D | A | A |
19 | A | B | B | A |
20 | A | C | A | A |
21 | B | B | A | B |
22 | B | B | C | B |
23 | C | D | B | C |
24 | D | C | C | C |
25 | A | D | D | D |
26 | A | A | C | D |
27 | C | D | D | D |
28 | D | B | D | C |
29 | A | B | D | A |
30 | D | D | A | B |
31 | C | A | C | D |
32 | C | C | D | A |
33 | B | A | C | D |
34 | C | C | D | D |
35 | A | D | D | A |
36 | A | A | A | B |
37 | B | C | C | D |
38 | D | B | B | C |
39 | D | C | C | B |
40 | C | B | D | B |
TRƯỜNG THPT VIỆT NAM - BA LAN | ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I | |||
NĂM HỌC 2020 - 2021 | ||||
KHỐI: 11 | MÔN: ĐỊA LÝ | |||
TT | 169 | 294 | 317 | 458 |
41 | C | B | A | B |
42 | C | A | D | A |
43 | C | A | A | C |
44 | C | B | C | A |
45 | D | A | C | B |
46 | B | A | B | C |
47 | A | C | A | A |
48 | B | D | B | A |
49 | D | B | B | D |
50 | A | B | C | B |
51 | B | C | C | D |
52 | B | C | D | C |
53 | C | B | C | B |
54 | B | B | D | D |
55 | C | D | B | A |
56 | C | D | A | C |
57 | A | A | C | A |
58 | A | A | B | A |
59 | A | D | B | D |
60 | A | B | D | C |
61 | D | B | A | C |
62 | C | C | C | B |
63 | D | C | B | A |
64 | C | C | A | B |
65 | D | C | A | D |
66 | A | D | C | B |
67 | D | D | A | D |
68 | A | A | D | C |
69 | A | D | B | B |
70 | B | B | D | B |
71 | B | D | A | D |
72 | B | C | D | D |
73 | C | D | D | B |
74 | D | C | B | A |
75 | D | B | B | D |
76 | B | A | D | C |
77 | A | C | A | A |
78 | B | A | C | C |
79 | D | A | C | C |
80 | D | D | D | D |
TRƯỜNG THPT VIỆT NAM - BA LAN | |||||
ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ I - MÔN: GDCD - KHỐI 11 | |||||
Năm học: 2020 - 2021 | |||||
TT | 169 | 294 | 317 | 458 | |
81 | D | B | C | D | |
82 | B | B | C | B | |
83 | A | C | A | B | |
84 | C | C | A | A | |
85 | C | B | B | A | |
86 | C | A | C | C | |
87 | A | A | A | C | |
88 | B | D | C | C | |
89 | D | C | A | A | |
90 | C | C | B | C | |
91 | A | D | B | B | |
92 | D | A | B | D | |
93 | A | C | D | A | |
94 | C | C | D | D | |
95 | B | B | A | A | |
96 | B | A | D | D | |
97 | C | A | D | C | |
98 | D | D | A | A | |
99 | D | B | A | A | |
100 | B | D | A | B | |
101 | C | A | B | B | |
102 | B | B | C | B | |
103 | C | B | B | C | |
104 | A | D | A | A | |
105 | D | A | C | D | |
106 | A | A | D | A | |
107 | B | D | B | B | |
108 | A | B | D | C | |
109 | C | A | B | D | |
110 | D | B | D | D | |
111 | A | D | A | C | |
112 | B | B | B | D | |
113 | B | C | C | D | |
114 | A | C | D | B | |
115 | C | D | C | B | |
116 | D | A | B | C | |
117 | A | C | C | A | |
118 | D | C | D | C | |
119 | D | D | C | D | |
120 | B | D | D | B |
Tác giả bài viết: GH -VP
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn