TRƯỜNG THPT VIỆT NAM - BA LAN | ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II | |||
NĂM HỌC 2018 - 2019 | ||||
KHỐI: 11 | MÔN: ĐỊA LÝ | |||
TT | 169 | 294 | 317 | 458 |
41 | B | B | B | A |
42 | D | B | B | D |
43 | B | B | C | C |
44 | C | B | A | D |
45 | B | A | C | D |
46 | D | B | A | D |
47 | B | D | D | D |
48 | D | C | C | B |
49 | C | C | D | C |
50 | B | A | B | B |
51 | A | A | D | A |
52 | B | B | B | A |
53 | C | D | D | A |
54 | D | D | A | D |
55 | A | B | C | B |
56 | C | D | B | D |
57 | C | A | D | D |
58 | A | C | C | A |
59 | C | C | C | C |
60 | A | D | C | B |
61 | C | C | A | B |
62 | B | C | B | A |
63 | A | D | A | A |
64 | C | B | A | C |
65 | D | C | C | B |
66 | C | A | D | C |
67 | D | D | D | D |
68 | A | D | D | D |
69 | D | A | B | D |
70 | A | B | C | D |
71 | B | C | A | B |
72 | D | A | D | C |
73 | D | C | B | C |
74 | A | D | C | A |
75 | B | D | A | B |
76 | C | C | B | C |
77 | C | A | D | D |
78 | D | D | B | C |
79 | C | B | A | B |
80 | D | B | D | B |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn