TRƯỜNG THPT VIỆT NAM - BA LAN | ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 | |||
NĂM HỌC 2020 - 2021 | ||||
Khối 12 Môn Tiếng Anh | ||||
STT | 369 | 582 | 725 | 937 |
1 | D | B | D | A |
2 | A | D | A | D |
3 | B | B | B | B |
4 | D | D | B | B |
5 | A | D | A | D |
6 | B | D | D | B |
7 | A | A | B | A |
8 | D | B | A | B |
9 | D | A | B | D |
10 | C | D | B | D |
11 | A | B | B | C |
12 | C | C | A | B |
13 | A | B | A | C |
14 | C | D | C | D |
15 | C | B | D | A |
16 | D | C | D | A |
17 | D | C | C | D |
18 | A | C | C | A |
19 | B | A | D | D |
20 | D | D | C | A |
21 | A | D | A | A |
22 | B | A | B | D |
23 | C | B | C | A |
24 | A | C | D | C |
25 | D | B | B | C |
26 | B | D | C | B |
27 | A | C | C | A |
28 | D | A | B | B |
29 | B | B | D | C |
30 | C | D | C | C |
31 | C | C | D | B |
32 | B | C | D | A |
33 | C | C | A | B |
34 | C | A | D | A |
35 | C | C | B | B |
36 | A | C | A | D |
37 | A | C | B | C |
38 | D | A | A | B |
39 | D | D | B | B |
40 | C | D | A | C |
41 | A | A | A | D |
42 | B | A | C | D |
43 | A | C | C | D |
44 | C | B | A | C |
45 | B | D | D | D |
46 | B | B | B | C |
47 | B | B | D | C |
48 | D | A | C | D |
49 | B | A | C | C |
50 | D | A | B | A |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn